市场跟踪
| 日期 | 地区 | 价格 | 日期 | 地区 | 价格 |
|---|
说明:
1、产能发挥率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、产能发挥率=企业周开窑产能/(区域窑总产能*7)
说明:
1、开窑率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、开窑率=企业周开窑数/(区域窑数量*7)
| 企业名称 | 生产线名称 | 产能 | 建设地点 |
|---|---|---|---|
| 青海省共和县恰卜恰镇西台村 | |||
| 青海省海东地区民和县享堂村 | |||
| 青海省海西州德令哈市茫崖路15号 | |||
| 青海省海西州德令哈市茫崖路15号 | |||
| 青海省格尔木市 | |||
| 湟源县大华镇拉拉口村 | |||
| 青海省西宁市湟中县上新庄镇 | |||
| 青海省西宁市湟中县上新庄镇 | |||
| 青海省西宁市大通县 | |||
| 青海省西宁市大通县 | |||
| 青海省西宁市大通县 | |||
| 青海省海东市乐都县高店镇马营湾 | |||
| 青海省西宁市湟中县甘河工业园东区 | |||
| 青海省西宁市湟中县甘河工业园东区 | |||
| 青海省海东市互助县东和乡黑庄村 | |||
| 青海省海东市互助县东和乡黑庄村 |