市场跟踪
| 日期 | 地区 | 价格 | 日期 | 地区 | 价格 |
|---|
说明:
1、产能发挥率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、产能发挥率=企业周开窑产能/(区域窑总产能*7)
说明:
1、开窑率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、开窑率=企业周开窑数/(区域窑数量*7)
| 企业名称 | 生产线名称 | 产能 | 建设地点 |
|---|---|---|---|
| 山西省长治市潞城区微子镇漫流河村 | |||
| 山西省大同市云冈区口泉新东街 | |||
| 山西省大同市云冈区口泉新东街 | |||
| 山西朔州市怀仁县何家堡乡悟道村 | |||
| 山西省大同市云冈区口泉乡上窝寨村塔山工业园 | |||
| 山西省高平市马村镇康营村南面 | |||
| 山西省大同市广灵县蕉山乡杜庄村西 | |||
| 山西省忻州市河曲县沙泉乡双神堂村 | |||
| 山西省侯马市张村办大南庄村 | |||
| 山西省长治市潞城翟店镇崇道村西 | |||
| 山西省运城市闻喜县候村乡 | |||
| 山西省忻州市代县工业园 | |||
| 山西省晋城市泽州县金村镇司家掌村 | |||
| 山西省晋城市阳城县蟒河镇风门村 | |||
| 寿阳县平头镇北张芹村北 | |||
| 山西省临汾市洪洞县明姜镇下柳村 | |||
| 山西省晋城市陵川县 | |||
| 山西省吕梁市离石区枣林乡刘家舍窠村 | |||
| 山西省临汾市蒲县东大街115号祥瑞集团办事处 | |||
| 吕梁市文水经济开发区 |