市场跟踪
日期 | 地区 | 价格 | 日期 | 地区 | 价格 |
---|
说明:
1、产能发挥率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、产能发挥率=企业周开窑产能/(区域窑总产能*7)
说明:
1、开窑率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、开窑率=企业周开窑数/(区域窑数量*7)
企业名称 | 生产线名称 | 产能 | 建设地点 |
---|---|---|---|
江西省新余市分宜县湖泽镇湖泽村 | |||
江西省新余市分宜县湖泽镇湖泽村 | |||
江西省新余市分宜县凤阳镇西茶村 | |||
江西省赣州市信丰县工业园迎宾大道71号 | |||
江西省赣州市信丰县工业园迎宾大道71号 | |||
江西省赣州市信丰县工业园迎宾大道71号 | |||
江西省高安市八景镇 | |||
江西省宜春市高安市田南镇 | |||
江西省赣州市会昌县西江镇莲石 | |||
江西省吉安市安福县工业园区 | |||
江西省九江市德安县爱民乡红岩村老村部 | |||
江西省宜春市丰城市高新技术产业园火炬大道20号 | |||
江西省宜春市高安市建山镇 | |||
九江市彭泽县马桥村 | |||
江西省九江市彭泽县龙城镇茅店村 | |||
江西省九江市彭泽县龙城镇茅店村 | |||
江西省乐平市涌山镇 | |||
江西省乐平市涌山镇 | |||
江西省萍乡市芦溪县芦溪镇新力埠 | |||
江西抚州南城县上唐镇棠下村蒋源村 |