市场跟踪
日期 | 地区 | 价格 | 日期 | 地区 | 价格 |
---|
说明:
1、产能发挥率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、产能发挥率=企业周开窑产能/(区域窑总产能*7)
说明:
1、开窑率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、开窑率=企业周开窑数/(区域窑数量*7)
企业名称 | 生产线名称 | 产能 | 建设地点 |
---|---|---|---|
广西壮族自治区玉林市北流市民安镇 | |||
广西壮族自治区玉林市北流市民安镇 | |||
广西壮族自治区玉林市北流市民乐镇红岭路001号 | |||
广西壮族自治区玉林市北流市民乐镇红岭路001号 | |||
广西壮族自治区崇左市江州区江南街道办渠显村 | |||
广西壮族自治区崇左市江州区驮卢镇驮卢建材产业园(鲤鱼山附近) | |||
广西壮族自治区崇左市江州区太平街道办公益村(崇左市城市工业园区内) | |||
广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县龙湾乡中旧村巴乐屯 | |||
广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇东环路5号 | |||
广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇东环路5号 | |||
广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇东环路5号 | |||
广西壮族自治区百色市田东县平马镇游昌村 | |||
广西壮族自治区百色市田东县平马镇游昌村 | |||
广西壮族自治区崇左市天等县天等镇大隆村 | |||
广西壮族自治区崇左市天等县天等镇大隆村 | |||
广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县澄江乡红渡村(临港工业园区) | |||
广西壮族自治区来宾市合山市转型工业园马安片区 | |||
广西壮族自治区来宾市合山市转型工业园马安片区 | |||
广西壮族自治区河池市金城江区六甲高功村 | |||
广西壮族自治区河池市金城江区东江镇虎鹰路 |