市场跟踪
日期 | 地区 | 价格 | 日期 | 地区 | 价格 |
---|
说明:
1、产能发挥率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、产能发挥率=企业周开窑产能/(区域窑总产能*7)
说明:
1、开窑率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、开窑率=企业周开窑数/(区域窑数量*7)
企业名称 | 生产线名称 | 产能 | 建设地点 |
---|---|---|---|
甘肃省白银市景泰县正路乡工业园区 | |||
甘肃省陇南市成县抛沙镇转湾村 | |||
甘肃省陇南市成县抛沙镇转湾村 | |||
甘肃省酒泉市敦煌市七里镇工业园区 | |||
甘肃省天水市甘谷县大像山镇 | |||
甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县工业园区 | |||
甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县工业园区 | |||
甘肃省兰州市榆中县小康营乡窑坡村 | |||
甘肃省定西市临洮县中铺工业园 | |||
甘肃省酒泉市玉门市玉门东镇化工新村 | |||
甘肃省兰州市永登县民乐乡铁丰村 | |||
甘肃省武威市古浪县十八里堡乡十八里堡街 | |||
甘肃省嘉峪关市西郊 | |||
甘肃省金昌永昌县河西堡镇河雅路 | |||
甘肃省金昌永昌县河西堡镇河雅路 | |||
白银市景泰县喜泉镇 | |||
甘肃省酒泉市肃州区工业园区(南园)热电厂北侧 | |||
甘肃省兰州市榆中县甘草镇西村 | |||
甘肃省兰州市永登县武胜驿镇屯沟湾 | |||
甘肃省临夏州和政县新营乡 |