市场跟踪
日期 | 地区 | 价格 | 日期 | 地区 | 价格 |
---|
说明:
1、产能发挥率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、产能发挥率=企业周开窑产能/(区域窑总产能*7)
说明:
1、开窑率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、开窑率=企业周开窑数/(区域窑数量*7)
企业名称 | 生产线名称 | 产能 | 建设地点 |
---|---|---|---|
新疆阿克苏地区 | |||
新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆县境内 | |||
新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古族自治州博乐市非金属工业园区(石灰窑) | |||
新疆阿勒泰地区布尔津县窝依莫克乡 | |||
新疆阿勒泰地区富蕴县城南工业园区 | |||
新疆阿勒泰地区哈巴河县 | |||
新疆维吾尔自治区哈密市农十三师工业园骆驼圈子基地 | |||
新疆维吾尔自治区哈密市二道湖工业园 | |||
新疆维吾尔自治区哈密重工业加工园区 | |||
新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县伊克乌图布拉格牧场至沙吉海矿区10公里处的巴音傲瓦乡草场 | |||
新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔县农十师煤矿光明路北侧光明 | |||
新疆维吾尔自治区和田农十四师皮墨工业园区 | |||
新疆伊犁州霍城县清水河工业园区上海南路以西 | |||
博尔塔拉蒙古自治州精河县 | |||
新疆维吾尔自治区喀什地区 | |||
新疆喀什地区喀什市浩罕乡夏木帕夏村(10村)2组多浪路3号 | |||
新疆喀什市 | |||
新疆维吾尔自治区克州阿图什市工业园区纬九路和纬七路之间 | |||
新疆维吾尔自治区克州阿图什市工业园区纬九路和纬七路之间 | |||
新疆维吾尔自治区克州阿图什市重工业园区一区 |