日期 | 地区 | 价格 | 日期 | 地区 | 价格 |
---|
说明:
1、产能发挥率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、产能发挥率=企业周开窑产能/(区域窑总产能*7)
说明:
1、开窑率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、开窑率=企业周开窑数/(区域窑数量*7)
企业名称 | 生产线名称 | 产能 | 建设地点 |
---|---|---|---|
云南省保山市隆阳区汉庄镇团山村 | |||
云南省保山市施甸县水长乡 | |||
云南省保山市施甸县水长乡 | |||
云南省香格里拉县建塘镇诺西村金木龙社 | |||
云南省玉溪市峨山县小街镇 | |||
云南省临沧市凤庆县勐佑镇习谦村官山河畔 | |||
云南昆明市富民县大营镇沙锅村 | |||
云南省曲靖市富源县老厂镇补乃村 | |||
云南省红河州泸西县中枢镇逸圃村 | |||
云南省红河州建水县临安镇 | |||
云南省玉溪市华宁县宁州街道办事处马家冲 | |||
云南省玉溪市华宁县宁州街道办事处马家冲 | |||
云南省丽江市华坪县狮山路河东村 | |||
云南大理鹤庆县辛屯镇 | |||
云南大理鹤庆县辛屯镇 | |||
云南省大理市弥渡县寅街镇蔡家地 | |||
云南省大理市弥渡县寅街镇蔡家地 | |||
云南省西双版纳州景洪市 | |||
云南省迪庆州香格里拉县上江乡 | |||
云南省昆明市富民县永定街道办事处东元村委会 |