市场跟踪
日期 | 地区 | 价格 | 日期 | 地区 | 价格 |
---|
说明:
1、产能发挥率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、产能发挥率=企业周开窑产能/(区域窑总产能*7)
说明:
1、开窑率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、开窑率=企业周开窑数/(区域窑数量*7)
企业名称 | 生产线名称 | 产能 | 建设地点 |
---|---|---|---|
辽宁省鞍山市立山区红塔街18号 | |||
辽宁省本溪市本溪满族自治县南甸镇红石街 | |||
辽宁省葫芦岛市连山区寺儿卜镇寺北村 | |||
辽宁省朝阳市双塔区长宝乡长宝村 | |||
辽宁省朝阳市朝阳县东大道乡 | |||
辽宁省大连普湾新区复州湾镇山河村 | |||
辽宁省大连市金州区七顶山乡大莲泡村 | |||
辽宁省大连市金州区七顶山街道金七路1号 | |||
辽宁省大连长兴岛经济区沙包村 | |||
辽宁省大连长兴岛经济区沙包村 | |||
辽宁省大连长兴岛经济区沙包村 | |||
辽宁省大连市甘井子区 | |||
辽宁省瓦房店市老虎屯镇后三十里卜村 | |||
辽宁省大连市瓦房店市元台镇后元村 | |||
辽宁省大连市瓦房店市元台镇后元村 | |||
辽宁省丹东市凤城市通远堡镇通庄街1号 | |||
辽宁省抚顺市东洲区阜宁北四街5号 | |||
辽宁省抚顺市新抚区华山街2号 | |||
辽宁省鞍山市海城市毛祁镇唐王山 | |||
辽宁省葫芦岛市杨家杖子经济开发区毛屯社区 |