市场跟踪
日期 | 地区 | 价格 | 日期 | 地区 | 价格 |
---|
说明:
1、产能发挥率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、产能发挥率=企业周开窑产能/(区域窑总产能*7)
说明:
1、开窑率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、开窑率=企业周开窑数/(区域窑数量*7)
企业名称 | 生产线名称 | 产能 | 建设地点 |
---|---|---|---|
江苏省镇江市丹徒区高资镇西斛村 | |||
江苏省镇江市丹徒区高资镇西斛村 | |||
江苏省镇江市丹徒区高资镇西斛村 | |||
江苏省常州市溧阳市社渚镇金庄村谷山 | |||
江苏省常州市溧阳市社渚镇金庄村谷山 | |||
江苏省常州市溧阳市社渚镇金庄村谷山 | |||
江苏省常州市溧阳市社渚镇金庄村谷山 | |||
江苏省盐城市东台市梁垛镇北首(梁北村磊达建材园区) | |||
江苏省盐城市东台市梁垛镇北首(梁北村磊达建材园区) | |||
江苏省南京市浦口区星甸镇石窑村 | |||
江苏省常州市溧阳市上黄镇前中村委中秀里村288号 | |||
江苏省常州市溧阳市上黄镇前中村委中秀里村288号 | |||
江苏省宜兴市杨巷镇东马村马家头125号 | |||
江苏省盐城市东台市五烈镇甘港村进洋九组 | |||
江苏省镇江市句容市下蜀镇沿江大道2号 | |||
江苏省镇江市句容市下蜀镇沿江大道2号 | |||
江苏省常州市溧阳市社渚镇金庄村谷山梅山村乌盆 | |||
江苏省常州市溧阳市社渚镇金庄村谷山梅山村乌盆 | |||
江苏省常州市溧阳市社渚镇金庄村谷山梅山村乌盆 | |||
社渚先导区绿色建材产业园金峰水泥集团厂区内 |