市场跟踪
日期 | 地区 | 价格 | 日期 | 地区 | 价格 |
---|
说明:
1、产能发挥率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、产能发挥率=企业周开窑产能/(区域窑总产能*7)
说明:
1、开窑率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、开窑率=企业周开窑数/(区域窑数量*7)
企业名称 | 生产线名称 | 产能 | 建设地点 |
---|---|---|---|
宁夏区石嘴山市平罗县太沙工业园区福泉南路15号 | |||
宁夏回族自治区吴忠市青铜峡区青铜峡镇艾山街 | |||
宁夏吴忠市同心县同心工业园区 | |||
宁夏固原市经济开发区新材料产业园 | |||
宁夏回族自治区青铜峡市青铜峡镇新民路 | |||
宁夏平罗县太沙工业园区 | |||
宁夏吴忠市太阳山开发区庆安大道西侧建材工业园区 | |||
宁夏吴忠市太阳山开发区庆安大道西侧建材工业园区 | |||
宁夏回族自治区青铜峡市青铜峡镇卡子庙 | |||
宁夏银川市西夏区贺兰山套门沟 | |||
宁夏银川市西夏区新小线二公里处(军区西侧) | |||
宁夏银川市西夏区贺兰山套门沟 | |||
宁夏银川市西夏区贺兰山套门沟 | |||
宁夏回族自治区盐池县惠安堡镇萌城村 | |||
宁夏盐池县惠安堡镇萌城村 | |||
宁夏中卫市沙坡头区宣和镇草台村北侧049号 | |||
中卫市沙坡头区镇罗镇胜金村 | |||
宁夏中卫市宣和镇草台村 | |||
宁夏中卫市中宁县新工业园区 | |||
宁夏回族自治区吴忠市同心县下马关镇陈儿庄村东侧 |