市场跟踪
日期 | 地区 | 价格 | 日期 | 地区 | 价格 |
---|
说明:
1、产能发挥率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、产能发挥率=企业周开窑产能/(区域窑总产能*7)
说明:
1、开窑率统计时间为“更新日期”前一个自然周
2、开窑率=企业周开窑数/(区域窑数量*7)
企业名称 | 生产线名称 | 产能 | 建设地点 |
---|---|---|---|
福建省三明市大田县太华镇小华村 | |||
福建省永安市安砂镇水东323号 | |||
福建省永安市安砂镇水东323号 | |||
福建省泉州市安溪县湖头工业园 | |||
福建省龙岩市永定区坎市镇碧溪路298号 | |||
福建省龙岩市新罗区适中镇新祠村(村委会旁) | |||
福建省龙岩市新罗区适中镇新祠村(村委会旁) | |||
福建省龙岩市新罗区适中镇新祠村(村委会旁) | |||
福建省三明市将乐县古镛镇新路村石门岭 | |||
福建省三明市将乐县古镛镇新路村石门岭 | |||
福建省龙岩市新罗区适中龙丰工业区北区蓝田片区 | |||
福建省龙岩市新罗区曹溪镇中甲路南山盂 | |||
福建省龙岩市新罗区曹溪镇中甲路南山盂 | |||
福建省龙岩市新罗区曹溪镇中甲路南山盂 | |||
福建省三明市明溪县十里埠生态经济区A区 | |||
福建省三明市清流县嵩溪镇农科村 | |||
福建省三明市大田县经济开发区上京工业园 | |||
福建省大田县广平镇铭溪村808号综合楼204室 | |||
福建省泉州市德化县美湖镇阳山村大山湖 | |||
福建省永安市曹远镇坑边 |