| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 11月18日 | 11月11日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 |
309 |
305 | 4 | 1.31% |
| 北京 | 376 | 376 | 0 | 0% |
| 天津 | 362 | 362 | 0 | 0% |
| 河北 | 322 | 302 | 20 | 6.62% |
| 山西 | 248 | 239 | 9 | 3.77% |
| 内蒙古 | 231 | 231 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 247 | 247 | 0 | 0% |
| 吉林 | 324 | 324 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 363 | 363 | 0 | 0% |
| 上海 | 309 | 289 | 20 | 6.92% |
| 江苏 | 277 | 274 | 3 | 1.09% |
| 浙江 | 306 | 303 | 3 | 0.99% |
| 安徽 | 259 | 258 | 1 | 0.39% |
| 福建 | 312 | 303 | 9 | 2.97% |
| 江西 | 321 | 319 | 2 | 0.63% |
| 山东 | 320 | 319 | 1 | 0.31% |
| 河南 | 358 | 359 | -1 | -0.28% |
| 湖北 | 311 | 311 | 0 | 0% |
| 湖南 | 302 | 300 | 2 | 0.67% |
| 广东 | 346 | 343 | 3 | 0.87% |
| 广西 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 海南 | 385 | 385 | 0 | 0% |
| 重庆 | 280 | 280 | 0 | 0% |
| 四川 | 312 | 310 | 2 | 0.65% |
| 贵州 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 云南 | 316 | 316 | 0 | 0% |
| 西藏 | 866 | 866 | 0 | 0% |
| 陕西 | 293 | 293 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 285 | 285 | 0 | 0% |
| 青海 | 278 | 278 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 259 | 252 | 7 | 2.78% |
| 新疆 | 326 | 326 | 0 | 0% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(11月11日—11月18日) (请以最新更新价格为准!)