| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 8月28日 | 8月19日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 |
260 |
254 | 6 | 2.36% |
| 北京 | 320 | 320 | 0 | 0% |
| 天津 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 河北 | 263 | 263 | 0 | 0% |
| 山西 | 201 | 201 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 229 | 229 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 244 | 244 | 0 | 0% |
| 吉林 | 331 | 334 | -3 | -0.90% |
| 黑龙江 | 355 | 353 | 2 | 0.57% |
| 上海 | 268 | 248 | 20 | 8.06% |
| 江苏 | 243 | 228 | 15 | 6.58% |
| 浙江 | 266 | 260 | 6 | 2.31% |
| 安徽 | 245 | 226 | 19 | 8.41% |
| 福建 | 237 | 234 | 3 | 1.28% |
| 江西 | 273 | 265 | 8 | 3.02% |
| 山东 | 240 | 235 | 5 | 2.13% |
| 河南 | 249 | 241 | 8 | 3.32% |
| 湖北 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 湖南 | 247 | 244 | 3 | 1.23% |
| 广东 | 279 | 279 | 0 | 0% |
| 广西 | 255 | 255 | 0 | 0% |
| 海南 | 304 | 304 | 0 | 0% |
| 重庆 | 228 | 221 | 7 | 3.17% |
| 四川 | 247 | 248 | -1 | -0.40% |
| 贵州 | 280 | 269 | 11 | 4.09% |
| 云南 | 259 | 259 | 0 | 0% |
| 西藏 | 782 | 782 | 0 | 0% |
| 陕西 | 254 | 254 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 255 | 255 | 0 | 0% |
| 青海 | 251 | 251 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 236 | 236 | 0 | 0% |
| 新疆 | 330 | 330 | 0 | 0% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(8月19日—8月28日) (请以最新更新价格为准!)