| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 8月19日 | 8月12日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 |
254 |
253 | 1 | 0.40% |
| 北京 | 320 | 320 | 0 | 0% |
| 天津 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 河北 | 263 | 263 | 0 | 0% |
| 山西 | 201 | 201 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 229 | 229 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 244 | 244 | 0 | 0% |
| 吉林 | 334 | 334 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 353 | 353 | 0 | 0% |
| 上海 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 江苏 | 228 | 229 | -1 | -0.44% |
| 浙江 | 260 | 252 | 8 | 3.17% |
| 安徽 | 226 | 221 | 5 | 2.26% |
| 福建 | 234 | 232 | 2 | 0.86% |
| 江西 | 265 | 255 | 10 | 3.92% |
| 山东 | 235 | 230 | 5 | 2.17% |
| 河南 | 241 | 241 | 0 | 0% |
| 湖北 | 264 | 265 | -1 | -0.38% |
| 湖南 | 244 | 242 | 2 | 0.83% |
| 广东 | 279 | 281 | -2 | -0.71% |
| 广西 | 255 | 255 | 0 | 0% |
| 海南 | 304 | 301 | 3 | 1.00% |
| 重庆 | 221 | 223 | -2 | -0.90% |
| 四川 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 贵州 | 269 | 267 | 2 | 0.75% |
| 云南 | 259 | 259 | 0 | 0% |
| 西藏 | 782 | 782 | 0 | 0% |
| 陕西 | 254 | 257 | -3 | -1.17% |
| 甘肃 | 255 | 255 | 0 | 0% |
| 青海 | 251 | 251 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 236 | 236 | 0 | 0% |
| 新疆 | 330 | 330 | 0 | 0% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(8月12日—8月19日) (请以最新更新价格为准!)