| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 12月19日 | 12月12日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 306 | 308 | -2 | -0.65% |
| 北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
| 天津 | 294 | 294 | 0 | 0% |
| 河北 | 270 | 270 | 0 | 0% |
| 山西 | 233 | 233 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 266 | 266 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 278 | 278 | 0 | 0% |
| 吉林 | 407 | 411 | -4 | -0.98% |
| 黑龙江 | 387 | 387 | 0 | 0% |
| 上海 | 314 | 323 | -9 | -2.87% |
| 江苏 | 280 | 282 | -2 | -0.71% |
| 浙江 | 320 | 321 | -1 | -0.31% |
| 安徽 | 280 | 280 | 0 | 0% |
| 福建 | 310 | 311 | -1 | -0.32% |
| 江西 | 317 | 317 | 0 | 0% |
| 山东 | 279 | 281 | -2 | -0.72% |
| 河南 | 257 | 276 | -19 | -7.39% |
| 湖北 | 314 | 323 | -9 | -2.87% |
| 湖南 | 277 | 277 | 0 | 0% |
| 广东 | 376 | 372 | 4 | 0% |
| 广西 | 324 | 324 | 0 | 0% |
| 海南 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 重庆 | 264 | 267 | -3 | -1.14% |
| 四川 | 298 | 298 | 0 | 0% |
| 贵州 | 275 | 292 | -17 | -6.18% |
| 云南 | 334 | 334 | 0 | 0% |
| 西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
| 陕西 | 232 | 232 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 282 | 282 | 0 | 0% |
| 青海 | 337 | 337 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
| 新疆 | 311 | 311 | 0 | 0% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(12月12日-12月19日)
注:由于北京主导企业挂牌报价虚高,导致区域统计均价偏高,当前北京市场P.O42.5散装340元/吨左右。