市场跟踪
| 企业名称 | 生产线名称 | 产能 | 建设地点 |
|---|---|---|---|
| Cerro Colorado s/n, 91645 Apazapan, Ver., Mexico | |||
| Cerro Colorado s/n, 91645 Apazapan, Ver., Mexico | |||
| San Luis Potosí – Río Verde km 78, 79402 Municipio de Cerritos, Mexico | |||
| San Luis Potosí – Río Verde km 78, 79402 Municipio de Cerritos, Mexico | |||
| Tezoyuca - Tepetzingo km 1.9 Tepetzingo, 62765 Emiliano Zapata, Mor., Mexico | |||
| Tezoyuca - Tepetzingo km 1.9 Tepetzingo, 62765 Emiliano Zapata, Mor., Mexico | |||
| Casco del Rancho Bateje Km.2 El Refugio, 42980 Atotonilco de Tula, Hgo., Mexico | |||
| Casco del Rancho Bateje Km.2 El Refugio, 42980 Atotonilco de Tula, Hgo., Mexico | |||
| Avenida Prolongación Las Palmas No. 1 Comunidad El Palmar, 42620 Santiago de Anaya, Hgo., Mexico | |||
| Ave 1 de Mayo 1, Centro, 1ra Secc, Poblado Vito, 42981 Atotonilco de Tula, Hgo., Mexico | |||
| Fracción Las Palmas, 79200 Tamuín, S.L.P., Mexico | |||
| Barrio de Boxfi s/n, Tolteca, 42980 Atotonilco de Tula, Hgo., Mexico | |||
| Fracción Las Palmas, 79200 Tamuín, S.L.P., Mexico | |||
| Carr. 30 Km. 3.5 Fracc, Loreto, 25110 Torreón, Coah., Mexico | |||
| Av. Independencia lote No. 90, Cementos, 64520 Monterrey, N.L., Mexico | |||
| Av. Independencia lote No. 90, Cementos, 64520 Monterrey, N.L., Mexico | |||
| km 5.5, Cd Valles - Tampico km 5.5, 79000 Cdad. Valles, S.L.P., Mexico | |||
| km 5.5, Cd Valles - Tampico km 5.5, 79000 Cdad. Valles, S.L.P., Mexico | |||
| Vía Gustavo Baz No. 4500, Industrial Barrientos, 54110 Tlalnepantla, Méx., Mexico | |||
| Cerro del Cuatro, 45599 Tlaquepaque, Jalisco, Mexico |