| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 7月22日 | 7月15日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 |
246 |
247 | -1 | -0.47% |
| 北京 | 306 | 306 | 0 | 0% |
| 天津 | 252 | 252 | 0 | 0% |
| 河北 | 248 | 249 | -2 | -0.68% |
| 山西 | 199 | 199 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 229 | 229 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 242 | 242 | 0 |
0% |
| 吉林 | 329 | 329 | 0 |
0% |
| 黑龙江 | 353 | 353 | 0 |
0% |
| 上海 | 220 | 220 | 0 | 0% |
| 江苏 | 218 | 222 | -4 | -1.79% |
| 浙江 | 248 | 249 | 0 | -0.12% |
| 安徽 | 208 | 208 | 0 | 0% |
| 福建 | 234 | 236 | -3 | -1.15% |
| 江西 | 254 | 254 | 0 | 0% |
| 山东 | 232 | 232 | 0 | 0.21% |
| 河南 | 229 | 228 | 1 | 0.24% |
| 湖北 | 267 | 267 | 0 | 0% |
| 湖南 | 236 | 245 | -6 | -2.62% |
| 广东 | 285 | 285 | -2 | -0.77% |
| 广西 | 255 | 255 | 0 | 0% |
| 海南 | 319 | 319 | 0 | 0% |
| 重庆 | 223 | 223 | 0 | 0% |
| 四川 | 248 | 250 | 0 | 0% |
| 贵州 | 244 | 244 | 0 | 0% |
| 云南 | 259 | 260 | -1 | -0.20% |
| 西藏 | 782 | 782 | 0 | 0% |
| 陕西 | 226 | 227 | -1 | -0.23% |
| 甘肃 | 247 | 247 | 0 | 0% |
| 青海 | 244 | 244 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 229 | 230 | 0 | 0% |
| 新疆 | 330 | 330 | 0 | 0% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(7月15日—7月22日) (请以最新更新价格为准!)