| 2012年1月全国水泥进口统计 | |||||
| 商 品 名 称 | 数 量 | 金 额 | |||
| 单 位 | 本年累计 | 增长率% | 本年累计 | 增长率% | |
| 水泥 | 吨 | 70518 | -19.5 | 399 | -6.9 |
| 1.白色硅酸盐水泥 | 吨 | 312 | -28 | 10 | -28.9 |
| 2.硅酸盐水泥 | 吨 | 70069 | -18.9 | 373 | 3 |
| 3.铝酸盐水泥 | 吨 | 137 | -81.6 | 17 | -66.4 |
| 4.其它水泥 | 吨 | 0 | -99.9 | 0 | -98.9 |
| 水泥熟料 | 吨 | 12680 | -96.3 | 57 | -95.9 |
| 水泥建筑用砖及砌块 | 吨 | 51047 | -78.1 | 296 | -71.9 |
| 水泥砖瓦 | 吨 | 123 | -38.6 | 10 | -33.9 |
| 水泥构件 | 吨 | 389 | 763.9 | 32 | -2.5 |
| 1.混凝土管、杆、板、桩等 | 吨 | 1 | -94.5 | 0 | -100 |
| 2.其它混凝土预制结构件 | 吨 | 388 | 1596.2 | 32 | 4561 |
| 水泥轨枕 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
单位:万美元
(本文仅代表作者个人观点,与中国水泥网无关,转载请注明出处。)