| 2011年11月全国水泥进口统计 | |||||
| 商 品 名 称 | 数 量 | 金 额 | |||
| 单 位 | 本年累计 | 增长率% | 本年累计 | 增长率% | |
| 水泥 | 吨 | 761357 | 6.41 | 3969 | 17.29 |
| 1.白色硅酸盐水泥 | 吨 | 4262 | 9.69 | 158 | 0.4 |
| 2.硅酸盐水泥 | 吨 | 749729 | 6.59 | 3236 | 21.26 |
| 3.铝酸盐水泥 | 吨 | 6434 | -8.27 | 487 | 3.3 |
| 4.其它水泥 | 吨 | 933 | -23.15 | 88 | 2.01 |
| 水泥熟料 | 吨 | 1509276 | 235.9 | 6479 | 297.62 |
| 水泥建筑用砖及砌块 | 吨 | 4224 | 117.26 | 137 | 19.24 |
| 水泥砖瓦 | 吨 | 16070 | 32.88 | 2083 | 38.73 |
| 水泥构件 | 吨 | 6441 | -5.91 | 273 | -30.58 |
| 1.混凝土管、杆、板、桩等 | 吨 | 61 | -92.17 | 51 | -71.54 |
| 2.其它混凝土预制结构件 | 吨 | 6381 | 5.11 | 222 | 3.56 |
| 水泥轨枕 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
单位:万美元
(中国水泥网 转载请注明出处)