| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 5月20日 | 5月13日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 253 | 253 | 0 | 0% |
| 北京 | 291 | 291 | 0 | 0% |
| 天津 | 243 | 243 | 0 | 0% |
| 河北 | 238 | 238 | 0 | 0% |
| 山西 | 194 | 193 | 1 | 0.52% |
| 内蒙古 | 214 | 214 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 235 | 235 | 0 | 0% |
| 吉林 | 304 | 308 | -4 | -1.30% |
| 黑龙江 | 339 | 333 | 6 | 1.80% |
| 上海 | 276 | 276 | 0 | 0% |
| 江苏 | 239 | 241 | -2 | -0.83% |
| 浙江 | 279 | 279 | 0 | 0% |
| 安徽 | 236 | 236 | 0 | 0% |
| 福建 | 244 | 237 | 7 | 2.95% |
| 江西 | 255 | 255 | 0 | 0% |
| 山东 | 225 | 225 | 0 | 0% |
| 河南 | 238 | 238 | 0 | 0% |
| 湖北 | 277 | 277 | 0 | 0% |
| 湖南 | 250 | 250 | 0 | 0% |
| 广东 | 274 | 274 | 0 | 0% |
| 广西 | 257 | 257 | 0 | 0% |
| 海南 | 319 | 319 | 0 | 0% |
| 重庆 | 240 | 233 | 7 | 3.00% |
| 四川 | 252 | 252 | 0 | 0% |
| 贵州 | 239 | 239 | 0 | 0% |
| 云南 | 268 | 268 | 0 | 0% |
| 西藏 | 618 | 611 | 7 | 1.15% |
| 陕西 | 230 | 207 | 23 | 11.11% |
| 甘肃 | 249 | 249 | 0 | 0% |
| 青海 | 245 | 249 | -4 | -1.61% |
| 宁夏 | 232 | 232 | 0 | 0% |
| 新疆 | 315 | 314 | 1 | 0.32% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(5月13日—5月20日) (请以最新更新价格为准!)