| 地区 | 水泥熟料(吨) | |||
| 12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 1-12月止累计同比增长(%) | |
| 全国 | 107850882 | 1151982183 | 9.88 | 10.45 |
| 北京 | 125763 | 7298697 | -81.32 | -9.13 |
| 天津 | 164784 | 2123069 | 8.03 | 8.77 |
| 河北 | 3566374 | 45407048 | 1.55 | 0.96 |
| 山西 | 1777256 | 21964780 | 54.8 | 37.96 |
| 内蒙古 | 3149624 | 29367508 | 39.91 | 22.15 |
| 辽宁 | 2361962 | 32261222 | -14.29 | 6.42 |
| 吉林 | 2766785 | 33043556 | 4.84 | 4.62 |
| 黑龙江 | 1074931 | 14535669 | 8.55 | 23.41 |
| 上海 | 50346 | 569531 | -12.59 | -57.32 |
| 江苏 | 4497781 | 57393847 | -20.9 | -6.1 |
| 浙江 | 6340711 | 57534860 | 3.83 | -1.92 |
| 安徽 | 9507387 | 98317614 | 15.34 | 3.99 |
| 福建 | 3808326 | 42068558 | -5.52 | 4.77 |
| 江西 | 3949364 | 44071351 | -5.76 | -0.2 |
| 山东 | 8834003 | 86473472 | 38.16 | 11.07 |
| 河南 | 5525506 | 59868140 | -4.6 | -4.54 |
| 湖北 | 5131477 | 46727093 | 39.35 | 20.24 |
| 湖南 | 5842914 | 54155502 | 11.89 | 15.51 |
| 广东 | 8234385 | 82925951 | -0.28 | 7.8 |
| 广西 | 5313774 | 55846039 | 17.22 | 12.72 |
| 海南 | 444300 | 7780821 | -51.16 | 14.38 |
| 重庆 | 3422914 | 33092881 | 31.36 | 30.95 |
| 四川 | 7702050 | 84670545 | 25.14 | 44.33 |
| 贵州 | 3447642 | 28734771 | 53.43 | 37.05 |
| 云南 | 4011629 | 39489668 | 12.56 | 8.99 |
| 西藏 | 18857 | 2069571 | 326.08 | 29.99 |
| 陕西 | 3059926 | 35414395 | -2.15 | 12.04 |
| 甘肃 | 1430988 | 17889959 | 22.35 | 32.22 |
| 青海 | 407300 | 5125014 | 59.85 | 28.75 |
| 宁夏 | 716845 | 9646135 | 4.62 | 22.33 |
| 新疆 | 1164977 | 16114914 | 4.48 | 6.64 |
(中国水泥网 转载请注明出处)