|
2016年4月全国各地区P.O42.5 价格一览
|
|||
| 地区 | 4月均价 | 3月均价 | 增幅 |
| 全国平均 | 246 | 238 | 8 |
| 北京 | 281 | 284 | -3 |
| 天津 | 242 | 250 | -8 |
| 河北 | 218 | 216 | 2 |
| 山西 | 190 | 193 | -3 |
| 内蒙古 | 209 | 210 | -1 |
| 辽宁 | 232 | 230 | 2 |
| 吉林 | 305 | 303 | 2 |
| 黑龙江 | 332 | 329 | 3 |
| 上海 | 259 | 229 | 30 |
| 江苏 | 233 | 204 | 29 |
| 浙江 | 266 | 253 | 13 |
| 安徽 | 232 | 205 | 27 |
| 福建 | 238 | 239 | -1 |
| 江西 | 237 | 225 | 12 |
| 山东 | 221 | 217 | 4 |
| 河南 | 226 | 224 | 2 |
| 湖北 | 279 | 280 | -1 |
| 湖南 | 248 | 249 | -1 |
| 广东 | 268 | 264 | 4 |
| 广西 | 248 | 238 | 10 |
| 海南 | 303 | 306 | -3 |
| 重庆 | 240 | 232 | 8 |
| 四川 | 252 | 251 | 1 |
| 贵州 | 235 | 225 | 10 |
| 云南 | 265 | 259 | 6 |
| 西藏 | 580 | 574 | 6 |
| 陕西 | 208 | 209 | -1 |
| 甘肃 | 241 | 234 | 7 |
| 青海 | 249 | 249 | 0 |
| 宁夏 | 232 | 233 | -1 |
| 新疆 | 308 | 291 | 17 |
附件:2016年4月全国各地区P.O42.5散装价格一览 (请以最新更新价格为准!)