| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 4月22日 | 4月15日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 249 | 247 | 2 | 0.67% |
| 北京 | 281 | 281 | 0 | 0% |
| 天津 | 243 | 243 | 0 | 0% |
| 河北 | 219 | 217 | 2 | 0.90% |
| 山西 | 185 | 193 | -8 | -3.98% |
| 内蒙古 | 210 | 210 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 232 | 232 | 0 | 0% |
| 吉林 | 308 | 308 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 333 | 333 | 0 | 0% |
| 上海 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 江苏 | 241 | 238 | 3 | 1.32% |
| 浙江 | 270 | 265 | 6 | 2.14% |
| 安徽 | 237 | 235 | 2 | 1.05% |
| 福建 | 239 | 239 | 0 | 0% |
| 江西 | 245 | 238 | 7 | 2.86% |
| 山东 | 224 | 220 | 4 | 1.75% |
| 河南 | 224 | 225 | -1 | -0.42% |
| 湖北 | 278 | 278 | 0 | 0% |
| 湖南 | 249 | 248 | 1 | 0.52% |
| 广东 | 269 | 269 | 0 | 0% |
| 广西 | 249 | 249 | 0 | 0% |
| 海南 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 重庆 | 247 | 242 | 4 | 1.81% |
| 四川 | 252 | 252 | 0 | 0% |
| 贵州 | 238 | 236 | 2 | 0.88% |
| 云南 | 268 | 268 | 0 | 0% |
| 西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
| 陕西 | 209 | 208 | 2 | 0.73% |
| 甘肃 | 242 | 242 | 0 | 0% |
| 青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 232 | 232 | 0 | 0% |
| 新疆 | 309 | 307 | 2 | 0.75% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(4月15日-4月22日) (请以最新更新价格为准!)