| 2010年11月全国水泥进口统计 | |||||
| 商 品 名 称 | 数 量 | 金 额 | |||
| 单 位 | 本年累计 | 增长率% | 本年累计 | 增长率% | |
| 水泥 | 吨 | 715466 | 23.13 | 3384 | 20.2 |
| 1.白色硅酸盐水泥 | 吨 | 3885 | -23.22 | 158 | -18.94 |
| 2.硅酸盐水泥 | 吨 | 703353 | 23.56 | 2668 | 24.85 |
| 3.铝酸盐水泥 | 吨 | 7014 | 30.11 | 472 | 24.4 |
| 4.其它水泥 | 吨 | 1214 | -11.68 | 86 | -17.47 |
| 水泥熟料 | 吨 | 449322 | 1161.8 | 1630 | 1234.62 |
| 水泥建筑用砖及砌块 | 吨 | 1944 | 62.91 | 115 | 67.42 |
| 水泥砖瓦 | 吨 | 12093 | 17.76 | 1501 | 23.16 |
| 水泥构件 | 吨 | 6846 | 777.1 | 393 | 217.59 |
| 1.混凝土管、杆、板、桩等 | 吨 | 775 | 90.18 | 179 | 651.66 |
| 2.其他混凝土预制结构件 | 吨 | 6071 | 1528.2 | 214 | 114.41 |
| 水泥轨枕 | 吨 | 0 | -99.8 | 0 | -99.76 |
(中国水泥网 转载请注明出处)