| 2010年7月全国水泥进口统计 | |||||
| 商 品 名 称 | 数 量 | 金 额 | |||
| 单 位 | 本年累计 | 增长率% | 本年累计 | 增长率% | |
| 水泥 | 吨 | 448529 | 46.2 | 2119 | 34.72 |
| 1.白色硅酸盐水泥 | 吨 | 2454 | -26.05 | 87 | -35.35 |
| 2.硅酸盐水泥 | 吨 | 441589 | 47.46 | 1699 | 50.45 |
| 3.铝酸盐水泥 | 吨 | 3681 | 20.88 | 268 | 15.32 |
| 4.其它水泥 | 吨 | 805 | -15.19 | 64 | -15.44 |
| 水泥熟料 | 吨 | 71373 | 292.13 | 216 | 252 |
| 水泥建筑用砖及砌块 | 吨 | 1363 | 63.45 | 77 | 52.59 |
| 水泥砖瓦 | 吨 | 7887 | 27.41 | 923 | 28.52 |
| 水泥构件 | 吨 | 2999 | 650.32 | 260 | 827.43 |
| 1.混凝土管、杆、板、桩等 | 吨 | 712 | 124.63 | 173 | 862.47 |
| 2.其他混凝土预制结构件 | 吨 | 2287 | 2663.9 | 87 | 764.41 |
| 水泥轨枕 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中国水泥网 转载请注明出处)