| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 3月4日 | 2月26日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 236 | 237 | -1 | -0.42% |
| 北京 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 天津 | 253 | 253 | 0 | 0% |
| 河北 | 217 | 219 | -2 | -0.91% |
| 山西 | 193 | 193 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 212 | 212 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 230 | 230 | 0 | 0% |
| 吉林 | 308 | 308 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 329 | 332 | -3 | -0.90% |
| 上海 | 225 | 225 | 0 | 0% |
| 江苏 | 195 | 195 | 0 | 0% |
| 浙江 | 250 | 250 | 0 | 0% |
| 安徽 | 198 | 198 | 0 | 0% |
| 福建 | 242 | 245 | -3 | -1.22% |
| 江西 | 225 | 235 | -10 | -4.26% |
| 山东 | 217 | 221 | -4 | -1.81% |
| 河南 | 221 | 221 | 0 | 0% |
| 湖北 | 281 | 281 | 0 | 0% |
| 湖南 | 251 | 251 | 0 | 0% |
| 广东 | 265 | 265 | 0 | 0% |
| 广西 | 240 | 241 | -1 | -0.41% |
| 海南 | 306 | 303 | 3 | 0.99% |
| 重庆 | 232 | 237 | -5 | -2.11% |
| 四川 | 251 | 251 | 0 | 0% |
| 贵州 | 224 | 224 | 0 | 0% |
| 云南 | 262 | 262 | 0 | 0% |
| 西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
| 陕西 | 205 | 205 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 233 | 233 | 0 | 0% |
| 青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 233 | 233 | 0 | 0% |
| 新疆 | 279 | 279 | 0 | 0% |
备注:重庆市场因价格采集样本变动,价格与前期略有调整,而非当地行情变动所致。
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(2月26日-3月4日) (请以最新更新价格为准!)