| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 10月10日 | 9月30日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
| 天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
| 河北 | 232 | 235 | -3 | -1.28% |
| 山西 | 200 | 206 | -6 | -2.91% |
| 内蒙古 | 214 | 214 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 241 | 241 | 0 | 0% |
| 吉林 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 355 | 355 | 0 | 0% |
| 上海 | 241 | 241 | 0 | 0% |
| 江苏 | 211 | 211 | 0 | 0% |
| 浙江 | 261 | 260 | 1 | 0.38% |
| 安徽 | 208 | 202 | 6 | 2.97% |
| 福建 | 247 | 247 | 0 | 0% |
| 江西 | 250 | 250 | 0 | 0% |
| 山东 | 225 | 226 | -1 | -0.44% |
| 河南 | 221 | 222 | -1 | -0.45% |
| 湖北 | 292 | 292 | 0 | 0% |
| 湖南 | 246 | 246 | 0 | 0% |
| 广东 | 275 | 277 | -2 | -0.72% |
| 广西 | 241 | 241 | 0 | 0% |
| 海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
| 重庆 | 227 | 227 | 0 | 0% |
| 四川 | 251 | 251 | 0 | 0% |
| 贵州 | 219 | 219 | 0 | 0% |
| 云南 | 291 | 291 | 0 | 0% |
| 西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
| 陕西 | 219 | 220 | -1 | -0.45% |
| 甘肃 | 244 | 244 | 0 | 0% |
| 青海 | 266 | 266 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 235 | 235 | 0 | 0% |
| 新疆 | 299 | 299 | 0 | 0% |
附件: 全国各地区P.O42.5散装价格一览(9月30日-10月10日) (请以最新更新价格为准!)