|
2015年6月全国各地区P.O42.5 价格一览
|
|||
| 地区 | 6月均价 | 5月均价 | 增幅 |
| 全国平均 | 267 | 276 | -9 |
| 北京 | 300 | 300 | 0 |
| 天津 | 272 | 283 | -11 |
| 河北 | 250 | 258 | -8 |
| 山西 | 209 | 212 | -3 |
| 内蒙古 | 223 | 235 | -12 |
| 辽宁 | 256 | 269 | -13 |
| 吉林 | 393 | 403 | -10 |
| 黑龙江 | 377 | 384 | -7 |
| 上海 | 245 | 257 | -12 |
| 江苏 | 226 | 239 | -13 |
| 浙江 | 268 | 277 | -9 |
| 安徽 | 203 | 217 | -14 |
| 福建 | 276 | 285 | -9 |
| 江西 | 246 | 265 | -19 |
| 山东 | 252 | 257 | -5 |
| 河南 | 240 | 246 | -6 |
| 湖北 | 300 | 309 | -9 |
| 湖南 | 239 | 246 | -7 |
| 广东 | 287 | 310 | -23 |
| 广西 | 268 | 276 | -8 |
| 海南 | 312 | 310 | 2 |
| 重庆 | 247 | 254 | -7 |
| 四川 | 262 | 265 | -3 |
| 贵州 | 224 | 238 | -14 |
| 云南 | 326 | 325 | 1 |
| 西藏 | 604 | 605 | -1 |
| 陕西 | 221 | 230 | -9 |
| 甘肃 | 262 | 262 | 0 |
| 青海 | 281 | 317 | -36 |
| 宁夏 | 257 | 257 | 0 |
| 新疆 | 304 | 304 | 0 |
注:北京、西藏两地价格与前期有较大变动,北京由于主导企业挂牌报价虚高,导致区域统计均价偏高,月内行情平稳,企业P.O42.5散装月度均价在300元/吨左右;西藏由原来市场到位价720元/吨调整为出厂价604元/吨,月内无明显波动。请以最新更新价格为准!