|
2015年5月全国各地区P.O42.5 价格一览
|
|||
| 地区 | 5月均价 | 4月均价 | 增幅 |
| 全国平均 | 276 | 283 | -7 |
| 北京 | 454 | 454 | 0 |
| 天津 | 283 | 284 | -1 |
| 河北 | 258 | 263 | -5 |
| 山西 | 212 | 217 | -5 |
| 内蒙古 | 235 | 242 | -7 |
| 辽宁 | 269 | 270 | -1 |
| 吉林 | 403 | 410 | -7 |
| 黑龙江 | 384 | 380 | 4 |
| 上海 | 257 | 269 | -12 |
| 江苏 | 239 | 246 | -7 |
| 浙江 | 277 | 285 | -8 |
| 安徽 | 217 | 229 | -12 |
| 福建 | 285 | 288 | -3 |
| 江西 | 265 | 267 | -2 |
| 山东 | 257 | 261 | -4 |
| 河南 | 246 | 248 | -2 |
| 湖北 | 309 | 312 | -3 |
| 湖南 | 246 | 262 | -16 |
| 广东 | 310 | 329 | -19 |
| 广西 | 276 | 292 | -16 |
| 海南 | 310 | 323 | -13 |
| 重庆 | 254 | 258 | -4 |
| 四川 | 265 | 282 | -17 |
| 贵州 | 238 | 254 | -16 |
| 云南 | 325 | 310 | 15 |
| 西藏 | 671 | 673 | -2 |
| 陕西 | 230 | 238 | -8 |
| 甘肃 | 262 | 256 | 6 |
| 青海 | 317 | 335 | -18 |
| 宁夏 | 257 | 258 | -1 |
| 新疆 | 304 | 297 | 7 |
注:由于北京主导企业挂牌报价虚高,导致区域统计均价偏高,月内北京市场P.O42.5散装在320元/吨左右。
附件:2015年5月全国各地区P.O42.5散装价格一览