| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 5月22日 | 5月15日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 275 | 276 | -1 | -0.36% |
| 北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
| 天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
| 河北 | 256 | 259 | -3 | -1.16% |
| 山西 | 213 | 213 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 236 | 236 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 267 | 270 | -3 | -1.11% |
| 吉林 | 402 | 402 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 382 | 382 | 0 | 0% |
| 上海 | 257 | 257 | 0 | 0% |
| 江苏 | 235 | 239 | -4 | -1.67% |
| 浙江 | 275 | 276 | -1 | -0.36% |
| 安徽 | 217 | 217 | 0 | 0% |
| 福建 | 284 | 284 | 0 | 0% |
| 江西 | 264 | 265 | -1 | -0.38% |
| 山东 | 257 | 257 | 0 | 0% |
| 河南 | 246 | 246 | 0 | 0% |
| 湖北 | 303 | 303 | 0 | 0% |
| 湖南 | 244 | 246 | -2 | -0.81% |
| 广东 | 308 | 309 | -1 | -0.32% |
| 广西 | 275 | 276 | -1 | -0.36% |
| 海南 | 310 | 310 | 0 | 0% |
| 重庆 | 255 | 255 | 0 | 0% |
| 四川 | 263 | 263 | 0 | 0% |
| 贵州 | 234 | 238 | -4 | -1.68% |
| 云南 | 329 | 329 | 0 | 0% |
| 西藏 | 720 | 720 | 0 | 0% |
| 陕西 | 230 | 233 | -3 | -1.29% |
| 甘肃 | 263 | 263 | 0 | 0% |
| 青海 | 335 | 335 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 257 | 257 | 0 | 0% |
| 新疆 | 305 | 305 | 0 | 0% |
注:由于北京主导企业挂牌报价虚高,导致区域统计均价偏高,当前北京市场P.O42.5散装340元/吨左右。