|
2015年4月全国各地区P.O42.5 价格一览
|
|||
| 地区 | 4月均价 | 3月均价 | 增幅 |
| 全国平均 | 283 | 293 | -10 |
| 北京 | 454 | 454 | 0 |
| 天津 | 284 | 285 | -1 |
| 河北 | 263 | 266 | -3 |
| 山西 | 217 | 227 | -10 |
| 内蒙古 | 242 | 261 | -19 |
| 辽宁 | 270 | 271 | -1 |
| 吉林 | 410 | 406 | 4 |
| 黑龙江 | 380 | 380 | 0 |
| 上海 | 269 | 304 | -35 |
| 江苏 | 246 | 256 | -10 |
| 浙江 | 285 | 296 | -11 |
| 安徽 | 229 | 244 | -15 |
| 福建 | 288 | 300 | -12 |
| 江西 | 267 | 278 | -11 |
| 山东 | 261 | 271 | -10 |
| 河南 | 248 | 249 | -1 |
| 湖北 | 312 | 313 | -1 |
| 湖南 | 262 | 270 | -8 |
| 广东 | 329 | 356 | -27 |
| 广西 | 292 | 302 | -10 |
| 海南 | 323 | 323 | 0 |
| 重庆 | 258 | 260 | -2 |
| 四川 | 282 | 296 | -14 |
| 贵州 | 254 | 270 | -16 |
| 云南 | 310 | 308 | 2 |
| 西藏 | 673 | 673 | 0 |
| 陕西 | 238 | 239 | -1 |
| 甘肃 | 256 | 263 | -7 |
| 青海 | 335 | 335 | 0 |
| 宁夏 | 258 | 259 | -1 |
| 新疆 | 297 | 307 | -10 |
注:由于北京主导企业挂牌报价虚高,导致区域统计均价偏高,月内北京市场P.O42.5散装340元/吨左右。
附件:2015年4月全国各地区P.O42.5散装价格一览