| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 4月30日 | 4月24日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 280 | 281 | -1 | -0.36% |
| 北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
| 天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
| 河北 | 261 | 263 | -2 | -0.76% |
| 山西 | 214 | 216 | -2 | -0.93% |
| 内蒙古 | 242 | 242 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 270 | 270 | 0 | 0% |
| 吉林 | 409 | 410 | -1 | -0.24% |
| 黑龙江 | 386 | 379 | 7 | 1.85% |
| 上海 | 257 | 257 | 0 | 0% |
| 江苏 | 244 | 246 | -2 | -0.81% |
| 浙江 | 284 | 284 | 0 | 0% |
| 安徽 | 225 | 227 | -2 | -0.88% |
| 福建 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 江西 | 266 | 265 | 1 | 0.38% |
| 山东 | 258 | 260 | -2 | -0.77% |
| 河南 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 湖北 | 312 | 312 | 0 | 0% |
| 湖南 | 261 | 261 | 0 | 0% |
| 广东 | 319 | 328 | -9 | -2.74% |
| 广西 | 278 | 278 | 0 | 0.00% |
| 海南 | 310 | 325 | -15 | -4.62% |
| 重庆 | 257 | 257 | 0 | 0% |
| 四川 | 273 | 273 | 0 | 0% |
| 贵州 | 244 | 244 | 0 | 0% |
| 云南 | 318 | 318 | 0 | 0% |
| 西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
| 陕西 | 239 | 239 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 260 | 257 | 3 | 1.17% |
| 青海 | 335 | 335 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 257 | 257 | 0 | 0% |
| 新疆 | 293 | 293 | 0 | 0% |
注:由于北京主导企业挂牌报价虚高,导致区域统计均价偏高,当前北京市场P.O42.5散装340元/吨左右。
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(4月24日—4月30日)