| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 4月24日 | 4月17日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 281 | 282 | -1 | -0.35% |
| 北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
| 天津 | 283 | 285 | -2 | -0.70% |
| 河北 | 263 | 263 | 0 | 0% |
| 山西 | 216 | 217 | -1 | -0.46% |
| 内蒙古 | 242 | 242 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 270 | 270 | 0 | 0% |
| 吉林 | 410 | 410 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 379 | 379 | 0 | 0% |
| 上海 | 257 | 257 | 0 | 0% |
| 江苏 | 246 | 246 | 0 | 0% |
| 浙江 | 284 | 285 | -1 | -0.35% |
| 安徽 | 227 | 228 | -1 | -0.44% |
| 福建 | 287 | 288 | -1 | -0.35% |
| 江西 | 265 | 265 | 0 | 0% |
| 山东 | 260 | 259 | 1 | 0.39% |
| 河南 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 湖北 | 312 | 313 | -1 | -0.32% |
| 湖南 | 261 | 261 | 0 | 0% |
| 广东 | 328 | 330 | -2 | -0.61% |
| 广西 | 278 | 290 | -12 | -4.14% |
| 海南 | 325 | 325 | 0 | 0% |
| 重庆 | 257 | 257 | 0 | 0% |
| 四川 | 273 | 274 | -1 | -0.36% |
| 贵州 | 244 | 256 | -12 | -4.69% |
| 云南 | 318 | 308 | 10 | 3.25% |
| 西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
| 陕西 | 239 | 234 | 5 | 2.14% |
| 甘肃 | 257 | 255 | 2 | 0.78% |
| 青海 | 335 | 335 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 257 | 259 | -2 | -0.77% |
| 新疆 | 293 | 293 | 0 | 0% |
注:由于北京主导企业挂牌报价虚高,导致区域统计均价偏高,当前北京市场P.O42.5散装340元/吨左右。
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(4月17日—4月24日)