| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 4月17日 | 4月10日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 282 | 284 | -2 | -0.70% |
| 北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
| 天津 | 285 | 285 | 0 | 0% |
| 河北 | 263 | 263 | 0 | 0% |
| 山西 | 217 | 217 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 242 | 242 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 270 | 270 | 0 | 0% |
| 吉林 | 410 | 410 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 379 | 379 | 0 | 0% |
| 上海 | 257 | 269 | -12 | -4.46% |
| 江苏 | 246 | 247 | -1 | -0.40% |
| 浙江 | 285 | 286 | -1 | -0.35% |
| 安徽 | 228 | 228 | 0 | 0% |
| 福建 | 288 | 288 | 0 | 0% |
| 江西 | 265 | 270 | -5 | -1.85% |
| 山东 | 259 | 260 | -1 | -0.38% |
| 河南 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 湖北 | 313 | 313 | 0 | 0% |
| 湖南 | 261 | 261 | 0 | 0% |
| 广东 | 330 | 332 | -2 | -0.60% |
| 广西 | 290 | 302 | -12 | -3.97% |
| 海南 | 325 | 325 | 0 | 0% |
| 重庆 | 257 | 258 | -1 | -0.39% |
| 四川 | 274 | 291 | -17 | -5.84% |
| 贵州 | 256 | 262 | -6 | -2.29% |
| 云南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
| 西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
| 陕西 | 234 | 239 | -5 | -2.09% |
| 甘肃 | 255 | 255 | 0 | 0% |
| 青海 | 335 | 335 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
| 新疆 | 293 | 303 | -10 | -3.30% |
注:由于北京主导企业挂牌报价虚高,导致区域统计均价偏高,当前北京市场P.O42.5散装340元/吨左右。