| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 4月3日 | 3月27日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 286 | 289 | -3 | -1.04% |
| 北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
| 天津 | 285 | 285 | 0 | 0% |
| 河北 | 263 | 263 | 0 | 0% |
| 山西 | 218 | 225 | -7 | -3.11% |
| 内蒙古 | 242 | 260 | -18 | -6.92% |
| 辽宁 | 270 | 271 | -1 | -0.37% |
| 吉林 | 410 | 410 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 379 | 379 | 0 | 0% |
| 上海 | 301 | 301 | 0 | 0% |
| 江苏 | 247 | 247 | 0 | 0% |
| 浙江 | 287 | 288 | -1 | -0.35% |
| 安徽 | 228 | 240 | -12 | -5.00% |
| 福建 | 291 | 291 | 0 | 0% |
| 江西 | 271 | 278 | -7 | -2.52% |
| 山东 | 267 | 271 | -4 | -1.48% |
| 河南 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 湖北 | 313 | 313 | 0 | 0% |
| 湖南 | 267 | 268 | -1 | -0.37% |
| 广东 | 336 | 352 | -16 | -4.55% |
| 广西 | 302 | 302 | 0 | 0% |
| 海南 | 325 | 325 | 0 | 0% |
| 重庆 | 260 | 260 | 0 | 0% |
| 四川 | 291 | 291 | 0 | 0% |
| 贵州 | 266 | 269 | -3 | -1.12% |
| 云南 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
| 陕西 | 239 | 239 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 255 | 255 | 0 | 0% |
| 青海 | 335 | 335 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
| 新疆 | 303 | 304 | -1 | -0.33% |
注:由于北京主导企业挂牌报价虚高,导致区域统计均价偏高,当前北京市场P.O42.5散装340元/吨左右。
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(3月27日—4月3日)