|
2015年3月全国各地区P.O42.5 价格一览
|
|||
| 地区 | 3月均价 | 2月均价 | 增幅 |
| 全国平均 | 293 | 297 | -4 |
| 北京 | 454 | 454 | 0 |
| 天津 | 285 | 284 | 1 |
| 河北 | 266 | 269 | -3 |
| 山西 | 227 | 228 | -1 |
| 内蒙古 | 261 | 266 | -5 |
| 辽宁 | 271 | 272 | -1 |
| 吉林 | 406 | 405 | 1 |
| 黑龙江 | 380 | 379 | 1 |
| 上海 | 304 | 312 | -8 |
| 江苏 | 256 | 264 | -8 |
| 浙江 | 296 | 307 | -11 |
| 安徽 | 244 | 251 | -7 |
| 福建 | 300 | 308 | -8 |
| 江西 | 278 | 283 | -5 |
| 山东 | 271 | 273 | -2 |
| 河南 | 249 | 249 | 0 |
| 湖北 | 313 | 313 | 0 |
| 湖南 | 270 | 271 | -1 |
| 广东 | 356 | 359 | -3 |
| 广西 | 302 | 315 | -13 |
| 海南 | 323 | 312 | 11 |
| 重庆 | 260 | 260 | 0 |
| 四川 | 296 | 297 | -1 |
| 贵州 | 270 | 274 | -4 |
| 云南 | 308 | 325 | -17 |
| 西藏 | 673 | 673 | 0 |
| 陕西 | 239 | 239 | 0 |
| 甘肃 | 263 | 276 | -13 |
| 青海 | 335 | 335 | 0 |
| 宁夏 | 259 | 259 | 0 |
| 新疆 | 307 | 307 | 0 |
注:由于北京主导企业挂牌报价虚高,导致区域统计均价偏高,月内北京市场P.O42.5散装340元/吨左右。