|
2015年1月全国各地区P.O42.5 价格一览
|
|||
| 地区 | 1月均价 | 12月均价 | 增幅 |
| 全国平均 | 300 | 307 | -7 |
| 北京 | 454 | 454 | 0 |
| 天津 | 287 | 294 | -7 |
| 河北 | 269 | 270 | -1 |
| 山西 | 228 | 236 | -8 |
| 内蒙古 | 266 | 266 | 0 |
| 辽宁 | 276 | 278 | -2 |
| 吉林 | 405 | 408 | -3 |
| 黑龙江 | 381 | 385 | -4 |
| 上海 | 313 | 318 | -5 |
| 江苏 | 267 | 280 | -13 |
| 浙江 | 314 | 322 | -8 |
| 安徽 | 255 | 278 | -23 |
| 福建 | 309 | 311 | -2 |
| 江西 | 299 | 316 | -17 |
| 山东 | 277 | 280 | -3 |
| 河南 | 249 | 265 | -16 |
| 湖北 | 313 | 320 | -7 |
| 湖南 | 275 | 280 | -5 |
| 广东 | 364 | 374 | -10 |
| 广西 | 322 | 324 | -2 |
| 海南 | 321 | 338 | -17 |
| 重庆 | 260 | 264 | -4 |
| 四川 | 297 | 298 | -1 |
| 贵州 | 275 | 282 | -7 |
| 云南 | 330 | 334 | -4 |
| 西藏 | 673 | 673 | 0 |
| 陕西 | 239 | 234 | 5 |
| 甘肃 | 276 | 281 | -5 |
| 青海 | 336 | 337 | -1 |
| 宁夏 | 259 | 259 | 0 |
| 新疆 | 308 | 311 | -3 |
注:由于北京主导企业挂牌报价虚高,导致区域统计均价偏高,月内北京市场P.O42.5散装340元/吨左右。
附件:2015年1月全国各地区P.O42.5散装价格一览