| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 1月23日 | 1月16日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
| 天津 | 284 | 284 | 0 | 0% |
| 河北 | 269 | 269 | 0 | 0% |
| 山西 | 228 | 228 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 266 | 266 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 272 | 277 | -5 | -1.81% |
| 吉林 | 405 | 405 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 379 | 381 | -2 | -0.52% |
| 上海 | 312 | 312 | 0 | 0% |
| 江苏 | 266 | 266 | 0 | 0% |
| 浙江 | 310 | 314 | -4 | -1.27% |
| 安徽 | 253 | 253 | 0 | 0% |
| 福建 | 309 | 309 | 0 | 0% |
| 江西 | 295 | 299 | -4 | -1.34% |
| 山东 | 277 | 277 | 0 | 0% |
| 河南 | 249 | 249 | 0 | 0% |
| 湖北 | 313 | 313 | 0 | 0% |
| 湖南 | 275 | 275 | 0 | 0% |
| 广东 | 360 | 364 | -4 | -1.10% |
| 广西 | 323 | 323 | 0 | 0% |
| 海南 | 312 | 312 | 0 | 0% |
| 重庆 | 260 | 260 | 0 | 0% |
| 四川 | 297 | 297 | 0 | 0% |
| 贵州 | 275 | 275 | 0 | 0% |
| 云南 | 328 | 328 | 0 | 0% |
| 西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
| 陕西 | 239 | 239 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 276 | 276 | 0 | 0% |
| 青海 | 335 | 335 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
| 新疆 | 307 | 307 | 0 | 0% |
注:由于北京主导企业挂牌报价虚高,导致区域统计均价偏高,当前北京市场P.O42.5散装340元/吨左右。