|
2014年12月全国各地区P.O42.5 价格一览
|
|||
| 地区 | 12月均价 | 11月均价 | 增幅 |
| 全国平均 | 307 | 310 | -3 |
| 北京 | 454 | 454 | 0 |
| 天津 | 294 | 294 | 1 |
| 河北 | 270 | 271 | -1 |
| 山西 | 236 | 242 | -6 |
| 内蒙古 | 266 | 266 | 0 |
| 辽宁 | 278 | 279 | -1 |
| 吉林 | 408 | 414 | -6 |
| 黑龙江 | 385 | 390 | -5 |
| 上海 | 318 | 323 | -5 |
| 江苏 | 280 | 281 | -1 |
| 浙江 | 322 | 328 | -6 |
| 安徽 | 278 | 272 | 6 |
| 福建 | 311 | 320 | -9 |
| 江西 | 316 | 319 | -3 |
| 山东 | 280 | 282 | -2 |
| 河南 | 265 | 273 | -8 |
| 湖北 | 320 | 333 | -13 |
| 湖南 | 280 | 291 | -11 |
| 广东 | 374 | 377 | -3 |
| 广西 | 324 | 324 | 0 |
| 海南 | 338 | 338 | 0 |
| 重庆 | 264 | 273 | -9 |
| 四川 | 298 | 298 | 0 |
| 贵州 | 282 | 300 | -18 |
| 云南 | 334 | 334 | 0 |
| 西藏 | 673 | 673 | 0 |
| 陕西 | 234 | 223 | 11 |
| 甘肃 | 281 | 285 | -4 |
| 青海 | 337 | 337 | 0 |
| 宁夏 | 259 | 259 | 0 |
| 新疆 | 311 | 311 | 0 |
注:由于北京主导企业挂牌报价虚高,导致区域统计均价偏高,当前北京市场P.O42.5散装340元/吨左右。