| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 1月4日 | 12月26日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 302 | 304 | -2 | -0.66% |
| 北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
| 天津 | 294 | 294 | 0 | 0% |
| 河北 | 270 | 270 | 0 | 0% |
| 山西 | 228 | 233 | -5 | -2.15% |
| 内蒙古 | 266 | 266 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 277 | 277 | 0 | 0% |
| 吉林 | 405 | 405 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 381 | 381 | 0 | 0% |
| 上海 | 314 | 314 | 0 | 0% |
| 江苏 | 270 | 278 | -8 | -2.88% |
| 浙江 | 320 | 320 | 0 | 0% |
| 安徽 | 262 | 270 | -8 | -2.96% |
| 福建 | 310 | 310 | 0 | 0% |
| 江西 | 303 | 315 | -12 | -3.81% |
| 山东 | 279 | 279 | 0 | 0% |
| 河南 | 249 | 249 | 0 | 0% |
| 湖北 | 314 | 314 | 0 | 0% |
| 湖南 | 275 | 275 | 0 | 0% |
| 广东 | 370 | 374 | -4 | -1.07% |
| 广西 | 323 | 324 | -1 | -0.31% |
| 海南 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 重庆 | 260 | 260 | 0 | 0% |
| 四川 | 298 | 298 | 0 | 0% |
| 贵州 | 275 | 275 | 0 | 0% |
| 云南 | 334 | 334 | 0 | 0% |
| 西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
| 陕西 | 239 | 239 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 276 | 276 | 0 | 0% |
| 青海 | 337 | 337 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
| 新疆 | 311 | 311 | 0 | 0% |
注:由于北京主导企业挂牌报价虚高,导致区域统计均价偏高,当前北京市场P.O42.5散装340元/吨左右 。