| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 11月07日 | 10月31日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 309 | 309 | 0 | 0% |
| 北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
| 天津 | 294 | 294 | 0 | 0% |
| 河北 | 271 | 272 | -1 | -0.37% |
| 山西 | 242 | 245 | -3 | -1.22% |
| 内蒙古 | 266 | 266 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 279 | 279 | 0 | 0% |
| 吉林 | 422 | 422 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 388 | 400 | -12 | -3.00% |
| 上海 | 323 | 323 | 0 | 0% |
| 江苏 | 278 | 279 | -1 | -0.36% |
| 浙江 | 328 | 325 | 3 | 0.92% |
| 安徽 | 263 | 263 | 0 | 0% |
| 福建 | 325 | 325 | 0 | 0% |
| 江西 | 320 | 317 | 3 | 0.95% |
| 山东 | 282 | 282 | 0 | 0% |
| 河南 | 271 | 271 | 0 | 0% |
| 湖北 | 333 | 332 | 1 | 0.30% |
| 湖南 | 293 | 293 | 0 | 0% |
| 广东 | 379 | 378 | 1 | 0.26% |
| 广西 | 325 | 310 | 15 | 4.84% |
| 海南 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 重庆 | 276 | 276 | 0 | 0% |
| 四川 | 298 | 298 | 0 | 0% |
| 贵州 | 306 | 307 | -1 | -0.33% |
| 云南 | 333 | 336 | -3 | -0.89% |
| 西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
| 陕西 | 210 | 210 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 284 | 284 | 0 | 0% |
| 青海 | 337 | 337 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 259 | 260 | -1 | -0.38% |
| 新疆 | 311 | 311 | 0 | 0% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(10月31日-11月7日)