| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 10月17日 | 10月10日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 289 | 289 | 0 | 0% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
| 河北 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 山西 | 257 | 257 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 274 | 274 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 276 | 281 | -5 | -1.78% |
| 吉林 | 415 | 415 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 392 | 392 | 0 | 0% |
| 上海 | 325 | 313 | 12 | 3.83% |
| 江苏 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 浙江 | 326 | 326 | 0 | 0% |
| 安徽 | 262 | 262 | 0 | 0% |
| 福建 | 309 | 310 | -1 | -0.32% |
| 江西 | 318 | 317 | 1 | 0.32% |
| 山东 | 270 | 272 | -2 | -0.74% |
| 河南 | 251 | 251 | 0 | 0% |
| 湖北 | 313 | 313 | 0 | 0% |
| 湖南 | 273 | 273 | 0 | 0% |
| 广东 | 337 | 334 | 3 | 0.90% |
| 广西 | 293 | 287 | 6 | 2.09% |
| 海南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 重庆 | 275 | 260 | 15 | 5.77% |
| 四川 | 293 | 293 | 0 | 0% |
| 贵州 | 321 | 321 | 0 | 0% |
| 云南 | 310 | 318 | -8 | -2.52% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陕西 | 187 | 195 | -8 | -4.10% |
| 甘肃 | 289 | 289 | 0 | 0% |
| 青海 | 328 | 335 | -7 | -2.09% |
| 宁夏 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 新疆 | 305 | 305 | 0 | 0% |
注:据最新市场反馈,将青海上周水泥价格修正为335元/吨。