| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 10月10日 | 9月26日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 289 | 285 | 4 | 1.40% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
| 河北 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 山西 | 257 | 257 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 274 | 274 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 281 | 281 | 0 | 0% |
| 吉林 | 415 | 415 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 392 | 392 | 0 | 0% |
| 上海 | 313 | 313 | 0 | 0% |
| 江苏 | 272 | 269 | 3 | 1.12% |
| 浙江 | 326 | 309 | 17 | 5.50% |
| 安徽 | 262 | 259 | 3 | 1.16% |
| 福建 | 310 | 295 | 15 | 5.08% |
| 江西 | 317 | 301 | 16 | 5.32% |
| 山东 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 河南 | 251 | 251 | 0 | 0% |
| 湖北 | 313 | 306 | 7 | 2.29% |
| 湖南 | 273 | 257 | 16 | 6.23% |
| 广东 | 334 | 322 | 12 | 3.73% |
| 广西 | 287 | 277 | 10 | 3.61% |
| 海南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 重庆 | 260 | 255 | 5 | 1.96% |
| 四川 | 293 | 295 | -2 | -0.68% |
| 贵州 | 321 | 341 | -20 | -5.87% |
| 云南 | 318 | 318 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陕西 | 195 | 195 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 289 | 299 | -10 | -3.34% |
| 青海 | 352 | 352 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 新疆 | 305 | 305 | 0 | 0% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(9月26日-10月10日)