|
2014年9月全国各地区P.O42.5 价格一览
|
|||
| 地区 | 9月均价 | 8月均价 | 增幅 |
| 全国平均 | 285 | 288 | -3 |
| 北京 | 350 | 350 | 0 |
| 天津 | 283 | 284 | -1 |
| 河北 | 258 | 265 | -7 |
| 山西 | 258 | 268 | -10 |
| 内蒙古 | 274 | 279 | -5 |
| 辽宁 | 282 | 287 | -5 |
| 吉林 | 415 | 416 | -1 |
| 黑龙江 | 392 | 393 | -1 |
| 上海 | 310 | 310 | 0 |
| 江苏 | 264 | 259 | 5 |
| 浙江 | 309 | 307 | 2 |
| 安徽 | 255 | 258 | -3 |
| 福建 | 296 | 295 | 1 |
| 江西 | 303 | 300 | 3 |
| 山东 | 272 | 272 | 0 |
| 河南 | 252 | 256 | -4 |
| 湖北 | 304 | 314 | -10 |
| 湖南 | 250 | 239 | 11 |
| 广东 | 322 | 320 | 2 |
| 广西 | 277 | 277 | 0 |
| 海南 | 330 | 330 | 0 |
| 重庆 | 257 | 259 | -2 |
| 四川 | 295 | 298 | -3 |
| 贵州 | 342 | 348 | -6 |
| 云南 | 317 | 310 | 7 |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 |
| 陕西 | 195 | 205 | -10 |
| 甘肃 | 299 | 299 | 0 |
| 青海 | 352 | 352 | 0 |
| 宁夏 | 248 | 248 | 0 |
| 新疆 | 305 | 312 | -7 |
注:据市场反馈信息,对广东8月份的月度均价进行了修正