| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 9月19日 | 9月12日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 285 | 285 | 0 | 0% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
| 河北 | 259 | 265 | -6 | -2.26% |
| 山西 | 257 | 258 | -1 | -0.39% |
| 内蒙古 | 274 | 274 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 283 | 283 | 0 | 0% |
| 吉林 | 415 | 416 | -1 | -0.24% |
| 黑龙江 | 392 | 392 | 0 | 0% |
| 上海 | 310 | 310 | 0 | 0% |
| 江苏 | 263 | 263 | 0 | 0% |
| 浙江 | 307 | 307 | 0 | 0% |
| 安徽 | 255 | 252 | 3 | 1.19% |
| 福建 | 295 | 295 | 0 | 0% |
| 江西 | 301 | 300 | 1 | 0.33% |
| 山东 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 河南 | 251 | 251 | 0 | 0% |
| 湖北 | 304 | 300 | 4 | 1.33% |
| 湖南 | 253 | 247 | 6 | 2.43% |
| 广东 | 322 | 322 | 0 | 0% |
| 广西 | 277 | 275 | 2 | 0.73% |
| 海南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 重庆 | 259 | 259 | 0 | 0% |
| 四川 | 295 | 295 | 0 | 0% |
| 贵州 | 341 | 344 | -3 | -0.87% |
| 云南 | 318 | 317 | 1 | 0.32% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陕西 | 195 | 195 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 298 | 299 | -1 | -0.33% |
| 青海 | 352 | 352 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 新疆 | 305 | 305 | 0 | 0% |
注:据最新市场信息反馈,湖北省P.O42.5散装水泥均价自8月22日以来稳定在300元/吨的水平,本周上涨至304元/吨。
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(9月12日-9月19日)