| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 9月12日 | 9月5日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 285 | 285 | 0 | 0% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
| 河北 | 265 | 265 | 0 | 0% |
| 山西 | 258 | 258 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 274 | 274 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 283 | 283 | 0 | 0% |
| 吉林 | 416 | 416 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 392 | 392 | 0 | 0% |
| 上海 | 310 | 310 | 0 | 0% |
| 江苏 | 263 | 262 | 1 | 0.38% |
| 浙江 | 307 | 305 | 2 | 0.66% |
| 安徽 | 252 | 252 | 0 | 0% |
| 福建 | 295 | 295 | 0 | 0% |
| 江西 | 300 | 300 | 0 | 0% |
| 山东 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 河南 | 251 | 255 | -4 | -1.57% |
| 湖北 | 314 | 314 | 0 | 0% |
| 湖南 | 247 | 247 | 0 | 0% |
| 广东 | 322 | 319 | 3 | 0.94% |
| 广西 | 275 | 275 | 0 | 0% |
| 海南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 重庆 | 259 | 259 | 0 | 0% |
| 四川 | 295 | 295 | 0 | 0% |
| 贵州 | 344 | 344 | 0 | 0% |
| 云南 | 317 | 317 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陕西 | 195 | 195 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 青海 | 352 | 352 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 新疆 | 305 | 305 | 0 | 0% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(9月5日-9月12日)