| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 8月22日 | 8月15日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 287 | 288 | -1 | -0.35% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
| 河北 | 265 | 265 | 0 | 0% |
| 山西 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 279 | 279 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 283 | 292 | -9 | -3.08% |
| 吉林 | 416 | 416 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 394 | 394 | 0 | 0% |
| 上海 | 310 | 310 | 0 | 0% |
| 江苏 | 258 | 258 | 0 | 0% |
| 浙江 | 307 | 309 | -2 | -0.65% |
| 安徽 | 258 | 258 | 0 | 0% |
| 福建 | 295 | 295 | 0 | 0% |
| 江西 | 298 | 298 | 0 | 0% |
| 山东 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 河南 | 255 | 257 | -2 | -0.78% |
| 湖北 | 314 | 314 | 0 | 0% |
| 湖南 | 240 | 240 | 0 | 0% |
| 广东 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 广西 | 275 | 278 | -3 | -1.08% |
| 海南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 重庆 | 259 | 259 | 0 | 0% |
| 四川 | 294 | 300 | -6 | -2.00% |
| 贵州 | 349 | 349 | 0 | 0% |
| 云南 | 309 | 309 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陕西 | 203 | 206 | -3 | -1.46% |
| 甘肃 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 青海 | 352 | 352 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 新疆 | 316 | 316 | 0 | 0% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(8月15日-8月22日)