| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 8月8日 | 8月1日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 289 | 290 | -1 | -0.34% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 河北 | 265 | 265 | 0 | 0% |
| 山西 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 279 | 281 | -2 | -0.71% |
| 辽宁 | 292 | 292 | 0 | 0% |
| 吉林 | 416 | 416 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 394 | 394 | 0 | 0% |
| 上海 | 310 | 310 | 0 | 0% |
| 江苏 | 262 | 266 | -4 | -1.50% |
| 浙江 | 309 | 309 | 0 | 0% |
| 安徽 | 258 | 258 | 0 | 0% |
| 福建 | 295 | 296 | -1 | -0.34% |
| 江西 | 304 | 304 | 0 | 0% |
| 山东 | 272 | 280 | -8 | -2.86% |
| 河南 | 257 | 257 | 0 | 0% |
| 湖北 | 318 | 318 | 0 | 0% |
| 湖南 | 240 | 240 | 0 | 0% |
| 广东 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 广西 | 279 | 281 | -2 | -0.71% |
| 海南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 重庆 | 259 | 259 | 0 | 0% |
| 四川 | 300 | 302 | -2 | -0.66% |
| 贵州 | 350 | 343 | 7 | 2.04% |
| 云南 | 309 | 309 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陕西 | 208 | 209 | -1 | -0.48% |
| 甘肃 | 301 | 301 | 0 | 0% |
| 青海 | 352 | 352 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 新疆 | 316 | 316 | 0 | 0% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(8月1日-8月8日)