| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 7月18日 | 7月11日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 294 | 296 | -2 | -0.68% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 河北 | 265 | 265 | 0 | 0% |
| 山西 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 281 | 281 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 292 | 299 | -7 | -2.34% |
| 吉林 | 416 | 416 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 394 | 398 | -4 | -1.01% |
| 上海 | 310 | 330 | -20 | -6.06% |
| 江苏 | 277 | 289 | -12 | -4.15% |
| 浙江 | 319 | 319 | 0 | 0% |
| 安徽 | 269 | 276 | -7 | -2.54% |
| 福建 | 302 | 302 | 0 | 0% |
| 江西 | 306 | 307 | -1 | -0.33% |
| 山东 | 285 | 285 | 0 | 0% |
| 河南 | 257 | 263 | -6 | -2.28% |
| 湖北 | 318 | 321 | -3 | -0.93% |
| 湖南 | 239 | 239 | 0 | 0% |
| 广东 | 341 | 344 | -3 | -0.87% |
| 广西 | 297 | 297 | 0 | 0% |
| 海南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 重庆 | 259 | 266 | -7 | -2.63% |
| 四川 | 302 | 302 | 0 | 0% |
| 贵州 | 339 | 339 | 0 | 0% |
| 云南 | 316 | 308 | 8 | 2.60% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陕西 | 211 | 211 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 305 | 305 | 0 | 0% |
| 青海 | 352 | 352 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 258 | 258 | 0 | 0% |
| 新疆 | 316 | 316 | 0 | 0% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(7月11日-7月18日)