| 全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
| 地区 | 7月11日 | 7月4日 | 增幅 | 环比 |
| 全国平均 | 296 | 298 | -2 | -0.67% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 河北 | 265 | 265 | 0 | 0% |
| 山西 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 281 | 281 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 吉林 | 416 | 416 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 398 | 398 | 0 | 0% |
| 上海 | 330 | 345 | -15 | -4.35% |
| 江苏 | 289 | 294 | -5 | -1.70% |
| 浙江 | 319 | 326 | -7 | -2.15% |
| 安徽 | 276 | 289 | -13 | -4.50% |
| 福建 | 302 | 303 | -1 | -0.33% |
| 江西 | 307 | 311 | -4 | -1.29% |
| 山东 | 285 | 286 | -1 | -0.35% |
| 河南 | 263 | 264 | -1 | -0.38% |
| 湖北 | 321 | 321 | 0 | 0% |
| 湖南 | 239 | 239 | 0 | 0% |
| 广东 | 344 | 345 | -1 | -0.29% |
| 广西 | 297 | 297 | 0 | 0% |
| 海南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 重庆 | 266 | 266 | 0 | 0% |
| 四川 | 302 | 302 | 0 | 0% |
| 贵州 | 339 | 339 | 0 | 0% |
| 云南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陕西 | 211 | 214 | -3 | -1.40% |
| 甘肃 | 305 | 313 | -8 | -2.56% |
| 青海 | 352 | 352 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 258 | 264 | -6 | -2.27% |
| 新疆 | 316 | 316 | 0 | 0% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(7月4日-7月11日)